Coin | Price | Marketcap | Change (24H) | Price Graph (7D) |
---|---|---|---|---|
$ 35,619.00 | $ 662.20 B | 0.03% | ||
$ 1,215.32 | $ 139.21 B | 0.81% | ||
$ 0.999387 | $ 24.34 B | 0.18% | ||
$ 16.70 | $ 15.96 B | 0.60% | ||
$ 0.278319 | $ 12.67 B | 0.86% | ||
$ 0.370090 | $ 11.54 B | 1.21% | ||
$ 146.37 | $ 9.71 B | 2.47% | ||
$ 481.33 | $ 8.98 B | 0.77% | ||
$ 21.22 | $ 8.52 B | 0.98% | ||
$ 0.296294 | $ 6.56 B | 0.83% | ||
$ 44.11 | $ 6.54 B | 0.12% | ||
$ 0.998195 | $ 5.11 B | 0.07% | ||
$ 35,680.00 | $ 3.95 B | 0.06% | ||
$ 203.22 | $ 3.79 B | 1.70% | ||
$ 151.61 | $ 2.71 B | 1.91% | ||
$ 2.74 | $ 2.61 B | 0.16% | ||
$ 2.99 | $ 2.27 B | 2.25% | ||
$ 183.39 | $ 2.25 B | 5.09% | ||
$ 0.030618 | $ 2.20 B | 1.26% | ||
$ 15.12 | $ 2.12 B | 4.02% | ||
$ 8.85 | $ 2.12 B | 5.89% | ||
$ 0.223785 | $ 2.02 B | 1.86% | ||
$ 2.00 | $ 1.99 B | 1.06% | ||
$ 8.97 | $ 1.93 B | 2.62% | ||
$ 26.74 | $ 1.89 B | 15.59% |
Previous 25
Next 25
Sharing is caring, right?