Coin | Price | Marketcap | Change (24H) | Price Graph (7D) |
---|---|---|---|---|
$ 36,580.80 | $ 714.96 B | 1.85% | ||
$ 2,021.20 | $ 242.78 B | 0.65% | ||
$ 0.999964 | $ 88.31 B | 0.05% | ||
$ 234.84 | $ 36.12 B | 9.55% | ||
$ 0.594428 | $ 31.93 B | 2.97% | ||
$ 0.998690 | $ 24.34 B | 0.10% | ||
$ 54.68 | $ 23.13 B | 2.88% | ||
$ 2,019.22 | $ 18.28 B | 0.51% | ||
$ 0.369403 | $ 12.91 B | 3.02% | ||
$ 0.074416 | $ 10.56 B | 3.23% | ||
$ 0.101146 | $ 8.97 B | 0.36% | ||
$ 14.12 | $ 7.86 B | 0.72% | ||
$ 20.08 | $ 7.14 B | 6.88% | ||
$ 0.762141 | $ 7.07 B | 3.85% | ||
$ 5.08 | $ 6.61 B | 1.86% | ||
$ 36,496.78 | $ 5.94 B | 2.14% | ||
$ 0.999007 | $ 5.30 B | 0.00% | ||
$ 2.38 | $ 5.09 B | 1.14% | ||
$ 67.75 | $ 5.01 B | 3.17% | ||
$ 0.000008 | $ 4.69 B | 4.53% | ||
$ 218.98 | $ 4.28 B | 5.26% | ||
$ 5.35 | $ 4.05 B | 4.93% | ||
$ 3.99 | $ 3.70 B | 0.80% | ||
$ 58.10 | $ 3.49 B | 3.53% | ||
$ 0.997940 | $ 3.27 B | 0.07% |
Previous 25
Next 25
Sharing is caring, right?