Coin | Price | Marketcap | Change (24H) | Price Graph (7D) |
---|---|---|---|---|
$ 20,779.00 | $ 396.27 B | 2.99% | ||
$ 1,190.30 | $ 144.22 B | 3.33% | ||
$ 1.00 | $ 66.87 B | 0.19% | ||
$ 1.00 | $ 55.65 B | 0.14% | ||
$ 234.23 | $ 38.20 B | 2.48% | ||
$ 1.00 | $ 17.42 B | 0.05% | ||
$ 0.354123 | $ 17.10 B | 3.83% | ||
$ 0.488839 | $ 16.54 B | 4.62% | ||
$ 38.66 | $ 13.22 B | 5.52% | ||
$ 0.071603 | $ 9.48 B | 3.23% | ||
$ 7.90 | $ 8.88 B | 3.13% | ||
$ 0.000011 | $ 6.48 B | 5.76% | ||
$ 1.00 | $ 6.31 B | 0.01% | ||
$ 0.067673 | $ 6.25 B | 4.53% | ||
$ 19.90 | $ 5.60 B | 4.97% | ||
$ 20,782.00 | $ 5.50 B | 2.87% | ||
$ 5.89 | $ 5.50 B | 0.24% | ||
$ 1,148.25 | $ 4.86 B | 3.53% | ||
$ 0.533857 | $ 4.26 B | 10.40% | ||
$ 55.73 | $ 3.93 B | 5.19% | ||
$ 27.06 | $ 3.66 B | 3.22% | ||
$ 12.27 | $ 3.14 B | 4.91% | ||
$ 0.124480 | $ 3.14 B | 3.63% | ||
$ 6.54 | $ 3.05 B | 7.71% | ||
$ 0.118500 | $ 2.96 B | 5.71% |
Previous 25
Next 25
Sharing is caring, right?